| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2003 Tim Hortons Half Marathon Results

Page history last edited by PEI RoadRunners Club 13 years, 8 months ago

Sponsored by  

Prince Edward Island RoadRunners Club


.

Can't see the full page??

Add your Name to Your

Membership Bib      

 

 


Race Results
















 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



Race Results Brought to You By:

 

 

OVERALL RACE RESULTS
Tim Hortons Island Marathon
Charlottetown , Prince Edward Island
21.09 km / 13.109 Miles
20/09/2003

Pos. Runner's Name Sex # Age Race Time Pace
(Min/Mile)
Pace
(Min/km)
1 Mike MacKinnon Male 441 30 1: 17 : 44 5 : 56 3 : 41
2 Paul Wright Male 465 46 1: 22 : 11 6 : 16 3 : 54
3 Scott Clark Male 440 40 1: 22 : 25 6 : 17 3 : 54
4 George Belliveau Male 436 35 1: 23 : 12 6 : 21 3 : 57
5 Peter Johnson Male 480 52 1: 25 : 25 6 : 31 4 : 03
6 Roy Mason Male 409 48 1: 26 : 29 6 : 36 4 : 06
7 Paul J Felton Male 435 26 1: 29 : 15 6 : 48 4 : 14
8 Dean Hennigar Male 444 43 1: 30 : 02 6 : 52 4 : 16
9 Joe McInnis Male 439 37 1: 34 : 10 7 : 11 4 : 28
10 David Kerwin Male 446 27 1: 34 : 21 7 : 12 4 : 28
11 Gayland Goodwin Male 430 53 1: 35 : 31 7 : 17 4 : 32
12 Roya MacDonald Female 961 25 1: 35 : 44 7 : 18 4 : 32
13 Peter Moak Male 466 43 1: 39 : 56 7 : 37 4 : 44
14 Tobey Kielly Female 411 34 1: 40 : 23 7 : 39 4 : 46
15 Doug MacEachern Male 443 48 1: 41 : 40 7 : 45 4 : 49
16 Tara Costello Female 473 30 1: 42 : 22 7 : 49 4 : 51
17 Ron Coles Male 470 40 1: 43 : 08 7 : 52 4 : 53
18 Maureen Peters Female 452 24 1: 43 : 32 7 : 54 4 : 55
19 Steve MacPherson Male 490 28 1: 46 : 06 8 : 06 5 : 02
20 Paul Johnston Male 402 37 1: 46 : 40 8 : 08 5 : 03
21 Sandi McGuire Female 437 42 1: 47 : 25 8 : 12 5 : 06
22 Paul Leger Male 421 44 1: 48 : 36 8 : 17 5 : 09
23 Jim Richards Male 458 55 1: 49 : 15 8 : 20 5 : 11
24 Christine Pound Female 450 25 1: 49 : 24 8 : 21 5 : 11
25 Michael Currie Male 423 16 1: 50 : 27 8 : 26 5 : 14
26 Scott Bridger Male 414 34 1: 50 : 45 8 : 27 5 : 15
27 Lawrence LeBlanc Male 455 46 1: 51 : 02 8 : 28 5 : 16
28 Mike Meacher Male 457 66 1: 51 : 11 8 : 29 5 : 16
29 Don Currie Male 422 46 1: 51 : 12 8 : 29 5 : 16
30 Chad Cooke Male 489 34 1: 52 : 23 8 : 34 5 : 20
31 Jules Aucoin Male 454 38 1: 52 : 45 8 : 36 5 : 21
32 Sara Deveau Female 967 44 1: 53 : 02 8 : 37 5 : 22
33 Rejean Richard Female 415 36 1: 53 : 22 8 : 39 5 : 23
34 Reg MacDonald Male 413 39 1: 53 : 22 8 : 39 5 : 23
35 John Russell Male 483 31 1: 53 : 32 8 : 40 5 : 23
36 Janelle Shillingt Female 482 28 1: 53 : 32 8 : 40 5 : 23
37 Marsha Mader Female 431 42 1: 53 : 51 8 : 41 5 : 24
38 Laurie Lynch Female 453 41 1: 54 : 57 8 : 46 5 : 27
39 Maureen Leard Female 448 43 1: 55 : 24 8 : 48 5 : 28
40 Darlene Chapman Female 963 39 1: 55 : 32 8 : 49 5 : 29
41 Duncan Fader Male 459 28 1: 55 : 53 8 : 50 5 : 30
42 Trisha Atkinson Female 428 36 1: 56 : 51 8 : 55 5 : 32
43 Michiko Gehrig Female 965 26 1: 57 : 49 8 : 59 5 : 35
44 Jackie Goodwin Female 427 51 1: 58 : 06 9 : 01 5 : 36
45 Johnathan Murphy Male 474 27 1: 58 : 25 9 : 02 5 : 37
46 Kathie Patterson Female 451 37 1: 58 : 37 9 : 03 5 : 37
47 Greg Steinraths Male 419 35 1: 59 : 01 9 : 05 5 : 39
48 Roger Boutilier Male 479 53 1: 59 : 22 9 : 06 5 : 40
49 Carolyn Thorne Female 442 42 1: 59 : 38 9 : 08 5 : 40
50 Sandra McConkey Female 475 43 1: 59 : 53 9 : 09 5 : 41
51 Mary Beth Sharpe Female 406 25 1: 59 : 55 9 : 09 5 : 41
52 Darla Chaisson Female 968 24 2: 00 : 00 9 : 09 5 : 41
53 Kelly Peters Female 969 23 2: 00 : 00 9 : 09 5 : 41
54 Don Wotton Male 445 37 2: 01 : 06 9 : 14 5 : 45
55 Erroll Jenkins Male 408 45 2: 01 : 51 9 : 18 5 : 47
56 Paul Hickey Male 468 57 2: 02 : 04 9 : 19 5 : 47
57 Terri Leigh Fraser Female 485 24 2: 02 : 06 9 : 19 5 : 47
58 LiliAnne Banks Female 460 39 2: 03 : 13 9 : 24 5 : 51
59 Dana MacLeod Female 432 37 2: 04 : 12 9 : 28 5 : 53
60 Ron MacDougall Male 962 39 2: 05 : 08 9 : 33 5 : 56
61 Rosie Banks Female 960 46 2: 05 : 12 9 : 33 5 : 56
62 Todd MacLeod Male 425 36 2: 05 : 27 9 : 34 5 : 57
63 Paul Atkinson Male 477 52 2: 06 : 29 9 : 39 5 : 60
64 Marco Gehrig Male 966 18 2: 07 : 33 9 : 44 6 : 03
65 Jeff Jardine Male 491 36 2: 08 : 19 9 : 47 6 : 05
66 Jill MacDonald Female 405 25 2: 08 : 52 9 : 50 6 : 07
67 Darlene Harper Female 410 47 2: 09 : 49 9 : 54 6 : 09
68 Monique Kaye Female 461 47 2: 10 : 18 9 : 56 6 : 11
69 Lori MacPhee Female 935 30 2: 11 : 18 10 : 01 6 : 14
70 Sue Dawson Female 469 37 2: 12 : 18 10 : 06 6 : 16
71 Donna Kidd Female 429 52 2: 13 : 07 10 : 09 6 : 19
72 Allana Biech Female 433 29 2: 13 : 53 10 : 13 6 : 21
73 Karen Alexander Female 434 31 2: 13 : 54 10 : 13 6 : 21
74 Jill Sadler Female 481 0 2: 14 : 53 10 : 17 6 : 24
75 Gordon Newman Male 484 25 2: 14 : 54 10 : 17 6 : 24
76 Jeannine LaPierre Female 407 38 2: 15 : 02 10 : 18 6 : 24
77 Janet Hughes Female 412 48 2: 15 : 07 10 : 18 6 : 24
78 Jill Cobb Female 472 64 2: 15 : 15 10 : 19 6 : 25
79 Jane Melanson Female 467 43 2: 15 : 48 10 : 22 6 : 26
80 Jill MacKenzie Female 476 23 2: 16 : 20 10 : 24 6 : 28
81 Gerald Richard Male 964 37 2: 16 : 23 10 : 24 6 : 28
82 Matt Hickling Male 424 24 2: 17 : 56 10 : 31 6 : 32
83 Jan Kelly Female 471 28 2: 18 : 29 10 : 34 6 : 34
84 Shirley Robichaud Female 426 57 2: 18 : 32 10 : 34 6 : 34
85 Walter Lea Male 456 63 2: 26 : 46 11 : 12 6 : 58
86 Eileen MacQuaid-Costello Female 6 38 2: 28 : 20 11 : 19 7 : 02
87 Colleen Bannon Female 462 40 2: 28 : 30 11 : 20 7 : 02
88 Bill Schnitzler Male 463 56 2: 28 : 30 11 : 20 7 : 02
89 Jean Profit Female 404 42 2: 28 : 38 11 : 20 7 : 03
90 Ginette D'Eon Female 486 25 2: 29 : 54 11 : 26 7 : 06
91 Ronna D'Eon Female 487 26 2: 30 : 56 11 : 31 7 : 09
92 Jocelyn Altass Female 417 48 2: 42 : 56 12 : 26 7 : 44
93 Marcelle Breau Female 488 49 2: 44 : 21 12 : 32 7 : 48
94 Pamela Baglole Female 11 41 2: 45 : 34 12 : 38 7 : 51
95 Thelma Stone Female 418 40 2: 48 : 30 12 : 51 7 : 59
96 Kathy Naugler Female 416 44 2: 48 : 30 12 : 51 7 : 59
97 Angela Profit Female 403 37 2: 51 : 19 13 : 04 8 : 07
98 Darlene Rush Female 8 48 3: 00 : 19 13 : 45 8 : 33
99 Debbie Wigmore Female 7 39 3: 00 : 19 13 : 45 8 : 33
100 Claire Gagne Female 438 62 3: 06 : 46 14 : 15 8 : 51
101 Mary MacMillan Female 3 55 3: 12 : 36 14 : 41 9 : 07
102 Barb Deacon Female 2 51 3: 14 : 22 14 : 50 9 : 13
103 Muriel Bennett Female 1 -22 3: 14 : 23 14 : 50 9 : 13
104 Ann Drake Female 10 30 3: 53 : 40 17 : 49 11 : 05
105 Bev Johnston Female 478 23 3: 54 : 05 17 : 51 11 : 06
106 Lori Johnston Female 9 30 3: 54 : 09 17 : 52 11 : 06
107 Faye MacNutt Female 5 55 3: 58 : 02 18 : 09 11 : 17
108 Thelma Carter Female 420 49 3: 58 : 03 18 : 10 11 : 17
109 Jaime Reynolds Female 4 25 3: 58 : 03 18 : 10 11 : 17
110 Donda Holt Female 447 46 4: 40 : 32 21 : 24 13 : 18
 
 

PEI RoadRunners Club - c/o Sport PEI, 40 Enman Crescent Charlottetown, PE C1E 1E6

"Encouraging Islanders to Adopt an Active Healthy Lifestyle!!"

"You'll Enjoy the Race - No Matter What Your Pace!!"

 

       
       

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.